<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jonathan Benoudiz &#124; le Blog &#187; google</title>
	<atom:link href="http://blog.jonathanbenoudiz.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jonathanbenoudiz.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 10:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10 ans d&#8217;une révolution.</title>
		<link>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/10-ans-dune-revolution/</link>
		<comments>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/10-ans-dune-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 05:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google phone]]></category>
		<category><![CDATA[gtalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jonathanbenoudiz.com/?p=120</guid>		<description><![CDATA[Si une société devait obtenir le titre d&#8217;entreprise du siècle, pour le moment Google ferait largement course en tête &#8230; Google a ce mois-ci 10ans.

Parti de 100 000$ , Google &#171;&#160;vaut&#160;&#187; actuellement en bourse 139.69 milliards de dollars. Je pense que nous pouvons parler sans risque de réussite&#8230;
Mais cela va bien au-dela de l&#8217;aspect financier, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si une société devait obtenir le titre d&#8217;entreprise du siècle, pour le moment Google ferait largement course en tête &#8230; Google a ce mois-ci 10ans.</p>
<p><img class="aligncenter" title="10 ans de google" src="http://img301.imageshack.us/img301/3905/8thbirthdaywn2.gif" alt="" width="276" height="110" /></p>
<p><strong>Parti de 100 000$ , Google &laquo;&nbsp;vaut&nbsp;&raquo; actuellement en bourse 139.69 milliards de dollar</strong>s. Je pense que nous pouvons parler sans risque de réussite&#8230;</p>
<p>Mais cela va bien au-dela de l&#8217;aspect financier, regardons ce que Google a apporté au web tel qu&#8217;on le connait aujourd&#8217;hui:</p>
<p><span id="more-120"></span></p>
<ul>
<li>c&#8217;est avant tout un moteur de recherche ultra-efficace qui a déclassé ses compétiteurs de l&#8217;époque (AltaVista, Yahoo, Microsoft) en proposant une interface claire et des résultats pertinents. Il faut comprendre la dimension de ce point, <strong>Google a revolutionné l&#8217;organisation de l&#8217;information</strong>. En moins de 10clics je peux avoir accès à des documents uniques que je n&#8217;aurais pu consulter sans des heures de recherches, ou un droit d&#8217;accès spécifique&#8230;</li>
<li>une <strong>nouvelle façon d&#8217;annoncer sur le web</strong> au travers des Adsense et Adwords qui ont fait sa fortune.</li>
<li>Gmail qui a son lancement a totalement <strong>bouleversé les services de mails</strong> comme Yahoo ou Hotmail en proposant une surface de stockage gargantuesque et une fluidité surprenante.</li>
<li>une multitude de services qui nous facilitent actuellement le web: iGoogle, Google Documents, Google Finance, Gtalk, Google Reader,&#8230;</li>
</ul>
<p>La suprématie de Google est telle actuellement, qu&#8217;il est <strong>ridicule voir impossible d&#8217;imaginer le web sans Google.</strong> Le géant ne semble pas vouloir s&#8217;arrêter et fait très fort cette année en sortant un <strong>Google Phone</strong>, ou plutôt un système d&#8217;exploitation pour téléphone ANDROID, et un <strong>navigateur web Chrome</strong> qui veut s&#8217;imposer comme le plus rapide .</p>
<p>Alors à votre avis dans 10ans, y aura t&#8217;il un nouveau monstre qui nous donnera l&#8217;impression que Google fait parti de la préhistoire ou au contraire Google aura continué à nous impressionner&#8230;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/10-ans-dune-revolution/&amp;t=10+ans+d%27une+r%C3%A9volution." rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RT+%40bjonathan%3A+10+ans+d%27une+r%C3%A9volution.+-+http://su.pr/2wIIyh&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=10+ans+d%27une+r%C3%A9volution.&amp;body=Link: http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/10-ans-dune-revolution/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Si%20une%20soci%C3%A9t%C3%A9%20devait%20obtenir%20le%20titre%20d%27entreprise%20du%20si%C3%A8cle%2C%20pour%20le%20moment%20Google%20ferait%20largement%20course%20en%20t%C3%AAte%20...%20Google%20a%20ce%20mois-ci%2010ans.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AParti%20de%20100%20000%24%20%2C%20Google%20%22vaut%22%20actuellement%20en%20bourse%20139.69%20milliards%20de%20dollars.%20Je%20pense%20que%20nous%20pouvons%20parler%20sans%20risque%20de%20r%C3%A9ussi" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/10-ans-dune-revolution/&amp;title=10+ans+d%27une+r%C3%A9volution.&amp;summary=Si%20une%20soci%C3%A9t%C3%A9%20devait%20obtenir%20le%20titre%20d%27entreprise%20du%20si%C3%A8cle%2C%20pour%20le%20moment%20Google%20ferait%20largement%20course%20en%20t%C3%AAte%20...%20Google%20a%20ce%20mois-ci%2010ans.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AParti%20de%20100%20000%24%20%2C%20Google%20%22vaut%22%20actuellement%20en%20bourse%20139.69%20milliards%20de%20dollars.%20Je%20pense%20que%20nous%20pouvons%20parler%20sans%20risque%20de%20r%C3%A9ussi&amp;source=Jonathan Benoudiz | le Blog" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/10-ans-dune-revolution/&amp;title=10+ans+d%27une+r%C3%A9volution." rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fblog.jonathanbenoudiz.com%2F2008%2Fweb-20%2F10-ans-dune-revolution%2F&amp;t=10+ans+d%27une+r%C3%A9volution." rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Tumblr">Partagez-le sur Tumblr</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/10-ans-dune-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>		</item>
		<item>
		<title>200k$ pour la homepage de Youtube!</title>
		<link>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/200k-youtube-homepage/</link>
		<comments>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/200k-youtube-homepage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 08:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[advertisement]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jonathanbenoudiz.com/?p=103</guid>		<description><![CDATA[Vous pensez certainement que Youtube est à la vidéo ce que Google est à la recherche (tout en oubliant pas que Youtube appartient à Google il va sans dire) ? Hé bien vous n&#8217;avez pas totalement raison&#8230; Youtube est en réalité beaucoup plus dominant sur son créneau, que ne l&#8217;est Google sur le sien, comme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pensez certainement que Youtube est à la vidéo ce que Google est à la recherche (tout en oubliant pas que Youtube appartient à Google il va sans dire) ? Hé bien vous n&#8217;avez pas totalement raison&#8230; Youtube est en réalité beaucoup plus dominant sur son créneau, que ne l&#8217;est Google sur le sien, comme le rappel un récent <a target="_blank" title="GooTube" href="http://www.forbes.com/forbes/2008/0616/050.html" mce_href="http://www.forbes.com/forbes/2008/0616/050.html" target="_blank">article de Forbes</a>.</p>
<p>Illustration:</p>
<p><img class="aligncenter" title="Youtube bigger than Google" src="http://img204.imageshack.us/img204/4108/forbes0616p050f1rh9.gif" mce_src="http://img204.imageshack.us/img204/4108/forbes0616p050f1rh9.gif" alt="" width="524" height="200"></p>
<p>La comparaison s&#8217;arrête pourtant là car une différence extrement importante existe: Google <b>rapporte</b> beaucoup d&#8217;argent tandis que Youtube <b>coûte</b> beaucoup d&#8217;argent&#8230;</p>
<p>La monétisation des sites de videos en ligne est un vrai casse tête, car se pose la question du partage des dividendes avec les ayants droits, les utilisateurs et le site lui même. Youtube se risque donc à petit pas sur le sujet&#8230;</p>
<p>Toutefois il semble qu&#8217;une nouvelle source de revenu vienne de voir le jour pour Youtube: la monétisation de sa page d&#8217;accueil ! En effet si le contenu des autres pages peut prêter à discussion concernant la propriété du contenu , il est acquis que la page d&#8217;accueil de Youtube est 100% clean et c&#8217;est par définition la page la plus vue du site.</p>
<p>Techcrunch.com nous apprend donc que Youtube commercialiserait entre 175 et 200k$ par jour la publicité en page d&#8217;accueil du géant de la video. Et en plus de cela, l&#8217;acheteur s&#8217;engage à depenser 50k$ en extra sur Youtube ou Google encore une fois dans de la pub!</p>
<p>Le service commercial de Youtube a apparemment beaucoup d&#8217;espérance pour cet encart car il envisage même d&#8217;augmenter le tarif dès l&#8217;automne&#8230; Affaire à suivre, beaucoup de titan du web sont en recherche d&#8217;un réel modèle.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Exemple de pub en page daccueil de Youtube" src="http://img440.imageshack.us/img440/4518/youtubepineapple2su8.jpg" mce_src="http://img440.imageshack.us/img440/4518/youtubepineapple2su8.jpg" alt="" width="514" height="357"></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/200k-youtube-homepage/&amp;t=200k%24+pour+la+homepage+de+Youtube%21" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RT+%40bjonathan%3A+200k%24+pour+la+homepage+de+Youtube%21+-+http://su.pr/19q4Mi&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=200k%24+pour+la+homepage+de+Youtube%21&amp;body=Link: http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/200k-youtube-homepage/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Vous%20pensez%20certainement%20que%20Youtube%20est%20%C3%A0%20la%20vid%C3%A9o%20ce%20que%20Google%20est%20%C3%A0%20la%20recherche%20%28tout%20en%20oubliant%20pas%20que%20Youtube%20appartient%20%C3%A0%20Google%20il%20va%20sans%20dire%29%20%3F%20H%C3%A9%20bien%20vous%20n%27avez%20pas%20totalement%20raison...%20Youtube%20est%20en%20r%C3%A9alit%C3%A9%20beaucoup%20plus%20dominant%20sur%20son%20cr%C3%A9neau%2C%20que%20ne%20l%27est%20Google%20sur%20le" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/200k-youtube-homepage/&amp;title=200k%24+pour+la+homepage+de+Youtube%21&amp;summary=Vous%20pensez%20certainement%20que%20Youtube%20est%20%C3%A0%20la%20vid%C3%A9o%20ce%20que%20Google%20est%20%C3%A0%20la%20recherche%20%28tout%20en%20oubliant%20pas%20que%20Youtube%20appartient%20%C3%A0%20Google%20il%20va%20sans%20dire%29%20%3F%20H%C3%A9%20bien%20vous%20n%27avez%20pas%20totalement%20raison...%20Youtube%20est%20en%20r%C3%A9alit%C3%A9%20beaucoup%20plus%20dominant%20sur%20son%20cr%C3%A9neau%2C%20que%20ne%20l%27est%20Google%20sur%20le&amp;source=Jonathan Benoudiz | le Blog" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/200k-youtube-homepage/&amp;title=200k%24+pour+la+homepage+de+Youtube%21" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fblog.jonathanbenoudiz.com%2F2008%2Fweb-20%2F200k-youtube-homepage%2F&amp;t=200k%24+pour+la+homepage+de+Youtube%21" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Tumblr">Partagez-le sur Tumblr</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/200k-youtube-homepage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>		</item>
	</channel>
</rss>
