<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jonathan Benoudiz &#124; le Blog &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://blog.jonathanbenoudiz.com/tag/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jonathanbenoudiz.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 13:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>SubMate</title>
		<link>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2010/web-20/submate/</link>
		<comments>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2010/web-20/submate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Submate]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[weekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jonathanbenoudiz.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Après quelques problèmes techniques avec mon blog,  je me rends compte que je n&#8217;ai pas eu l&#8217;occasion de vous parler de Submate.com . C&#8217;est le projet auquel j&#8217;ai participé lors du Paris Startup Weekend, en compagnie de Laurent (à l&#8217;origine de l&#8217;idée et le porteur de la vision du projet), Tom et Sylvain (les développeurs ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après quelques problèmes techniques avec mon blog,  je me rends compte que je n&#8217;ai pas eu l&#8217;occasion de vous parler de<a target="_blank" href="http://www.submate.com" target="_blank"> Submate.com</a> .</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.submate.com" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 2px;" title="submate logo" src="http://www.submate.com/images/logo5.small.catchphrase.png?1284395708" alt="" /></a> C&#8217;est le projet auquel j&#8217;ai participé lors du <a target="_blank" href="http://blog.jonathanbenoudiz.com/2009/web-20/paris-startup-weekend-2009/" target="_blank">Paris Startup Weekend</a>, en compagnie de <a href="http://twitter.com/laurentk" target="_blank">Laurent</a> <em>(à l&#8217;origine de l&#8217;idée et le porteur de la vision du projet)</em>, <a target="_blank" href="http://twitter.com/ThomasQueste" target="_blank">Tom</a> et <a target="_blank" href="http://twitter.com/sylvainross" target="_blank">Sylvain</a> <em>(les développeurs du site, en gros les seuls à bosser pour le moment)</em>, <a target="_blank" href="http://twitter.com/Brunofridl" target="_blank">Bruno</a> <em>(celui qui devra nous dire comment ramener des sous)</em> et <a target="_blank" href="http://twitter.com/bJonathan" target="_blank">moi même</a> <em>(marketing &amp; communication)</em>.</p>
<p>Le concept est assez simple.<br />
Des millions de personnes prennent le métro tous les jours à la même heure, pour faire tous les jours le même trajet, et tous les jours ils croisent des milliers de personnes alors que tous les jours ils voyagent seuls. <strong>Submate est là pour mettre un peu de social dans tout ça.</strong> En vous permettant d&#8217;entrer: votre trajet, l&#8217;heure de celui-ci et vos centres d&#8217;intérets afin de trouver des personnes qui partagent tout cela avec vous. Vous pourrez ensuite les contacter par un système de messagerie et qui sait peut etre un jour boire un verre avec, faire le trajet ensemble (voir plus si affinités) , &#8230;</p>
<p>Les réseaux sociaux fonctionnent tous sur le principe du partage d&#8217;une caractéristique. Facebook est là pour lier les personnes qui ont partagés un bout de leur vie ensemble (en tant qu&#8217;amis, amants, connaissances,&#8230;), Linkedin est là pour lier les personnes qui ont travaillés ensemble,&#8230;</p>
<p><strong>Submate se positionne sur le trajet et les intérêts communs. Parce que chaque jour, vous croisez certainement des milliers de gens susceptibles de vous intéresser et que vous n&#8217;avez aucun moyen de les contacter ou de les identifier une fois que vous n&#8217;êtes plus dans le même wagon.<br />
</strong></p>
<p>Une vidéo pour présenter le projet a été réalisée et elle est super bien faites, si vous avez encore un doute sur le concept:</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bChteOW2npY?fs=1&amp;hl=fr_FR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bChteOW2npY?fs=1&amp;hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Pour le moment, le site n&#8217;est pas encore ouvert, mais cela ne devrait plus tarder. En attendant, vous pouvez:</p>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://www.submate.com" target="_blank">demander une invitation pour la bêta sur le site</a> .</li>
<li>nous suivre sur twitter: <a target="_blank" href="http://twitter.com/submate" target="_blank">http://twitter.com/SubMate</a></li>
<li>lire le blog du projet: <a target="_blank" href="http://blog.submate.com" target="_blank">http://blog.submate.com</a></li>
<li>devenir <a target="_blank" href="http://www.facebook.com/home.php?ref=logo#/pages/SubMate/17440597262?ref=ts" target="_blank">fan sur facebook</a>.</li>
</ul>
<p><strong>Nous comptons ouvrir le site dans plusieurs villes à travers le monde, et pas seulement pour le métro mais pour l&#8217;ensemble des réseaux de transports en commun (bus, tramway, RER, &#8230;) .</strong></p>
<p>Voila pour ce nouveaux projets, la semaine prochaine devrait être riche en news suivez nous donc !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2010/web-20/submate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris startup weekend 2009</title>
		<link>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2009/web-20/paris-startup-weekend-2009/</link>
		<comments>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2009/web-20/paris-startup-weekend-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 07:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[weekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jonathanbenoudiz.com/2009/web-20/paris-startup-weekend-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Le weekend du 4 au 6 décembre prochain se déroulera un évènement assez extraordinaire à Paris: le Startup Weekend. Le concept en deux mots est de lancer un projet et d’en faire une première ébauche en 54h (la durée du weekend). Cela commence par la possibilité de “pitcher” devant l’assemblée son idée pour monter une ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.jonathanbenoudiz.com/wp-content/uploads/2009/11/logoparisstartupweekend2009.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="logo-paris-startup-weekend-2009" border="0" alt="logo-paris-startup-weekend-2009" src="http://blog.jonathanbenoudiz.com/wp-content/uploads/2009/11/logoparisstartupweekend2009_thumb.jpg" width="400" height="86" /></a></p>
<p>Le weekend du 4 au 6 décembre prochain se déroulera un évènement assez extraordinaire à Paris: <a target="_blank" href="http://paris.startupweekend.org" target="_blank">le Startup Weekend</a>.</p>
<p>Le concept en deux mots est de lancer un projet et d’en faire une première ébauche en 54h (la durée du weekend). Cela commence par la possibilité de “pitcher” devant l’assemblée son idée pour monter une équipe et se conclut par la présentation devant un jury du travail accomplit !</p>
<p>Je suis très curieux de voir comment ça va se passer , j’ai donc pris mon billet (vous pouvez encore en faire de même) pour l’évènement !   <br />Je twitterais depuis l’évènement pour partager un peu cette expérience, comme beaucoup certainement !</p>
<p>Bon je vous laisse, il faut que je trouve quelques idées à présenter <img src='http://blog.jonathanbenoudiz.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2009/web-20/paris-startup-weekend-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Web 2.0 Summit 08&#039;] Conversation intérressante mêlant écologie/politique/web/techno</title>
		<link>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/conversation-heileman_doerr-web2/</link>
		<comments>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/conversation-heileman_doerr-web2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 16:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[doerr]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[heilemann]]></category>
		<category><![CDATA[O'reilly]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jonathanbenoudiz.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Conversation entre John Heilemann du New-York Magazine et John Doerr qui fait partie d&#8217;un fond d&#8217;investissement. Heilemann interroge Doerr sur ce qu&#8217;il recommenderait à Barack Obama sur des sujets tels que l&#8217;écologie, la technologie, la formation d&#8217;ingénieur,&#8230; Doerr connait très bien le sujet son fond a investit dans de nombreuses startups ayant une composante environnementale. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conversation entre <a target="_blank" href="http://en.oreilly.com/web2008/public/schedule/speaker/40504">John Heilemann</a> du New-York Magazine et <a target="_blank" href="http://en.oreilly.com/web2008/public/schedule/speaker/40992">John Doerr</a> qui fait partie d&#8217;un fond d&#8217;investissement.</p>
<p>Heilemann interroge Doerr sur ce qu&#8217;il recommenderait à Barack Obama sur des sujets tels que l&#8217;écologie, la technologie, la formation d&#8217;ingénieur,&#8230;</p>
<p>Doerr connait très bien le sujet son fond a investit dans de nombreuses startups ayant une composante environnementale.</p>
<p><a href="http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/conversation-heileman_doerr-web2/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>Je vous recommande de regarder les autres videos du <a target="_blank" href="http://en.oreilly.com/web2008" target="_blank">WEB 2.0 SUMMIT 2008</a>, c&#8217;est vraiment interressant (même si parfois certaines discussions sont un peu longue ). Toutes les vidéos sont disponibles sur <a target="_blank" href="http://web20summit.blip.tv/" target="_blank">Blip.tv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/conversation-heileman_doerr-web2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BuddyPress, le nouveau bébé des créateurs de WordPress.</title>
		<link>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/buddypress-le-nouveau-bebe-des-createurs-de-wordpress/</link>
		<comments>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/buddypress-le-nouveau-bebe-des-createurs-de-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 18:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[buddypress]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[reseau sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jonathanbenoudiz.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Après WordPress, WordPress MU (la version multi-utilisateurs), et bbPress, je vous pris d&#8217;accueillir BuddyPress! Les créateurs de WordPress et la communauté derrière ces logiciels open-source semble inarrêtable. Il faut avouer que le succès est là, et ce n&#8217;est pas seuleument un succès d&#8217;estime une véritable économie s&#8217;est crée autour de ces scripts tant avec la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après WordPress, WordPress MU (la version multi-utilisateurs), et bbPress, je vous pris d&#8217;accueillir <a target="_blank" title="BuddyPress" href="http://buddypress.org/" target="_blank">BuddyPress</a>!</p>
<p>Les créateurs de WordPress et la communauté derrière ces logiciels open-source semble inarrêtable. Il faut avouer que le succès est là, et ce n&#8217;est pas seuleument un succès d&#8217;estime une véritable économie s&#8217;est crée autour de ces scripts tant avec la plateforme d&#8217;hébergement WordPress.Com qu&#8217;avec les sites vendant des thèmes &laquo;&nbsp;premium&nbsp;&raquo;.</p>
<p>BuddyPress est un script pour créer son propre réseau social à la Facebook pour être claire , de manière simple et rapide. Ainsi demain une école, une société, ou toute communauté pourra créer son propre réseau social indépendant, sur son propre serveur, et cela gratuitement. BuddyPress n&#8217;est pas une idée innovante, il existe déjà des services similaires comme <a target="_blank" href="http://www.ning.com/" target="_blank">Ning</a> . Mais il y a fort à parier que la communauté derrière BuddyPress sera plus forte et fera toute la différence par rapport aux services existants!</p>
<p>La facilité de déploiement que semble montrer BuddyPress devrait permettre d&#8217;ici peut d&#8217;ajouter une nouvelle dimension aux sites d&#8217;Ecommerce 2.0 par exemple. Ainsi un site n&#8217;aura plus seuleument son groupe sur Facebook mais son propre réseau. Oui, encore une identité à créer! Reste à attendre un bon plugin pour allier BuddyPress à OpenID&#8230;</p>
<p><span id="more-118"></span></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://img54.imageshack.us/img54/5254/profile1ir1.jpg" alt="" width="442" height="442" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/buddypress-le-nouveau-bebe-des-createurs-de-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Ubiquity, la technologie la plus impressionante depuis un moment.</title>
		<link>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/mozilla-ubiquity-la-technologie-la-plus-impressionante-depuis-un-moment/</link>
		<comments>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/mozilla-ubiquity-la-technologie-la-plus-impressionante-depuis-un-moment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 14:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[jeff han]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[ubiquity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jonathanbenoudiz.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Je suis rarement enthousiaste devant une technologie, la dernière fois que j&#8217;ai senti l&#8217;envie de faire partager une &#171;&#160;découverte&#160;&#187; à mes amis et à mon entourage fût après avoir visionner Jeff Han présenter sa technologie &#171;&#160;Surface&#160;&#187; à TED , mais là il faut avouer que Mozilla a fait fort! Ubiquity est une technologie qui veut ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis rarement enthousiaste devant une technologie, la dernière fois que j&#8217;ai senti l&#8217;envie de faire partager une &laquo;&nbsp;découverte&nbsp;&raquo; à mes amis et à mon entourage fût après avoir <a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=QKh1Rv0PlOQ" target="_blank">visionner Jeff Han présenter sa technologie &laquo;&nbsp;Surface&nbsp;&raquo; à TED</a> , mais là il faut avouer que Mozilla a fait fort! Ubiquity est une technologie qui veut enrichir le web en s&#8217;integrant directement dans notre navigateur et donc dans notre façon de l&#8217;utiliser.</p>
<p style="text-align: left;">La video parle d&#8217;elle même:<span id="more-108"></span></p>
<p><object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fvjdXNnRMfU&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fvjdXNnRMfU&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/mozilla-ubiquity-la-technologie-la-plus-impressionante-depuis-un-moment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce Paris 2008.</title>
		<link>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/e-commerce-paris-2008/</link>
		<comments>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/e-commerce-paris-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jonathanbenoudiz.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez surement, le salon E-Commerce Paris 2008 se tiendra la dernière semaine de septembre, c&#8217;est l&#8217;occasion rêvée de rencontrer les principaux acteurs du E-commerce et de connaitre les dernières avancées. En plus des exposants, le salon sera rythmé par de nombreuses conférences dont beaucoup sont gratuites. Je vous invite d&#8217;ailleurs à réclamer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme vous le savez surement, le <a target="_blank" href="http://ecommerceparis.com" target="_blank">salon<strong> E-Commerce Paris 2008</strong></a> se tiendra la dernière semaine de septembre, c&#8217;est l&#8217;occasion rêvée de rencontrer les principaux acteurs du E-commerce et de connaitre les dernières avancées. En plus des exposants, le salon sera rythmé par de nombreuses conférences dont beaucoup sont <strong>gratuites</strong>.</p>
<p>Je vous invite d&#8217;ailleurs à réclamer votre passe directement sur le site web du salon, c&#8217;est totalement gratuit.</p>
<p>Voici le petit programme que je me suis concocté:</p>
<blockquote>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><strong class="formphase_4_p">Mardi 23 sept. 2008</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="15"></td>
<td><span class="formphase_4_b">9h &#8211; 10h</span></td>
<td><span id="horaire_inscription_a">Plénière d&#8217;ouverture</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="15"></td>
<td><span class="formphase_4_b">10h15 &#8211; 12h30</span></td>
<td><span id="horaire_inscription_a">Le e-marketing comportemental : présenter la bonne offre, à la bonne personne, au bon moment.</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="15"></td>
<td><span class="formphase_4_b">14h &#8211; 17h30</span></td>
<td><span id="horaire_inscription_a">Ergonomie, gestion de contenu et accessibilité ce qui se voit bien s’achète mieux ! </span></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><strong class="formphase_4_p">Mercredi 24 sept. 2008</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="15"></td>
<td><span class="formphase_4_b">9h &#8211; 12h30</span></td>
<td><span id="horaire_inscription_a">Découvrir les liens sponsorisés, optimiser ses budgets. </span></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><strong class="formphase_4_p">Jeudi 25 sept. 2008</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="15"></td>
<td><span class="formphase_4_b">9h &#8211; 12h30</span></td>
<td><span id="horaire_inscription_a">&laquo;&nbsp;Social Shopping&nbsp;&raquo;, tendances et innovations</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</blockquote>
<p>Si vous souhaitez que l&#8217;on se rencontre autour d&#8217;un café, laissez un commentaire ou <a href="http://blog.jonathanbenoudiz.com/pour-me-contacter/" target="_blank">envoyez moi un mail</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/e-commerce-paris-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200k$ pour la homepage de Youtube!</title>
		<link>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/200k-youtube-homepage/</link>
		<comments>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/200k-youtube-homepage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 08:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[advertisement]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jonathanbenoudiz.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Vous pensez certainement que Youtube est à la vidéo ce que Google est à la recherche (tout en oubliant pas que Youtube appartient à Google il va sans dire) ? Hé bien vous n&#8217;avez pas totalement raison&#8230; Youtube est en réalité beaucoup plus dominant sur son créneau, que ne l&#8217;est Google sur le sien, comme ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pensez certainement que Youtube est à la vidéo ce que Google est à la recherche (tout en oubliant pas que Youtube appartient à Google il va sans dire) ? Hé bien vous n&#8217;avez pas totalement raison&#8230; Youtube est en réalité beaucoup plus dominant sur son créneau, que ne l&#8217;est Google sur le sien, comme le rappel un récent <a target="_blank" title="GooTube" href="http://www.forbes.com/forbes/2008/0616/050.html" mce_href="http://www.forbes.com/forbes/2008/0616/050.html" target="_blank">article de Forbes</a>.</p>
<p>Illustration:</p>
<p><img class="aligncenter" title="Youtube bigger than Google" src="http://img204.imageshack.us/img204/4108/forbes0616p050f1rh9.gif" mce_src="http://img204.imageshack.us/img204/4108/forbes0616p050f1rh9.gif" alt="" width="524" height="200"></p>
<p>La comparaison s&#8217;arrête pourtant là car une différence extrement importante existe: Google <b>rapporte</b> beaucoup d&#8217;argent tandis que Youtube <b>coûte</b> beaucoup d&#8217;argent&#8230;</p>
<p>La monétisation des sites de videos en ligne est un vrai casse tête, car se pose la question du partage des dividendes avec les ayants droits, les utilisateurs et le site lui même. Youtube se risque donc à petit pas sur le sujet&#8230;</p>
<p>Toutefois il semble qu&#8217;une nouvelle source de revenu vienne de voir le jour pour Youtube: la monétisation de sa page d&#8217;accueil ! En effet si le contenu des autres pages peut prêter à discussion concernant la propriété du contenu , il est acquis que la page d&#8217;accueil de Youtube est 100% clean et c&#8217;est par définition la page la plus vue du site.</p>
<p>Techcrunch.com nous apprend donc que Youtube commercialiserait entre 175 et 200k$ par jour la publicité en page d&#8217;accueil du géant de la video. Et en plus de cela, l&#8217;acheteur s&#8217;engage à depenser 50k$ en extra sur Youtube ou Google encore une fois dans de la pub!</p>
<p>Le service commercial de Youtube a apparemment beaucoup d&#8217;espérance pour cet encart car il envisage même d&#8217;augmenter le tarif dès l&#8217;automne&#8230; Affaire à suivre, beaucoup de titan du web sont en recherche d&#8217;un réel modèle.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Exemple de pub en page daccueil de Youtube" src="http://img440.imageshack.us/img440/4518/youtubepineapple2su8.jpg" mce_src="http://img440.imageshack.us/img440/4518/youtubepineapple2su8.jpg" alt="" width="514" height="357"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2008/web-20/200k-youtube-homepage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seesmic.</title>
		<link>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2007/web-20/seesmic/</link>
		<comments>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2007/web-20/seesmic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 19:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[benoud]]></category>
		<category><![CDATA[le meur]]></category>
		<category><![CDATA[loic]]></category>
		<category><![CDATA[mobile 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[seesmic]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[vinvin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jonathanbenoudiz.com/2007/12/18/seesmic/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est certainement une des sociétés qui a généré le plus de buzz en cette fin d&#8217;année 2007, les places pour accéder à la version alpha du site sont bien rares . Curieux de voir la nouvelle création de Loic Le Meur et de comprendre pourquoi ce service fait tant parler je m&#8217;étais mis en quête ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jeanmichelmaurer.com/weblog/images/2007/10/11/seesmic_homepage.jpg" align="left" border="1" height="215" hspace="2" vspace="2" width="200" /> C&#8217;est certainement une des sociétés qui a généré le plus de buzz en cette fin d&#8217;année 2007, les places pour accéder à la version alpha du site sont bien rares . Curieux de voir la nouvelle création de Loic Le Meur et de comprendre pourquoi ce service fait tant parler je m&#8217;étais mis en quête d&#8217;une invitation. Etbien c&#8217;est désormais chose faite depuis dimanche grâce à VinVin</p>
<p>Je n&#8217;ai pas encore pris le temps, ni osé publier une vidéo mais j&#8217;en ai regardé pas mal. Il y a de tout du message de 3min qui pourrait se dire par écrit en une phrase à la discussion pointue avec des acteurs du secteur sur le mobile 2.0. Comme pour tout les services de <em>user generated content</em> il faut opérer une selection pour faire ressortir les interventions de bonnes qualités.</p>
<p>En tout cas c&#8217;est un service sympathique et assez bien foutu pour une alpha. J&#8217;attend avec impatience de voir comment ils vont gérer quand le flux d&#8217;interventions va augmenter ..</p>
<p>Si vous me chercher sur Seesmic mon pseudo est <em>benoud ..</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jonathanbenoudiz.com/2007/web-20/seesmic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

